180kw fa'alua fa'afana fana DC vave EV ta'avale
180kw fa'alua fa'afana fana DC vave EV ta'avale Talosaga
E talafeagai mo ofisa faʻapisinisi, fale ofisa, faʻalavelave i le taulaga ma isi nofoaga faʻapisinisi;
E fetaui lelei mo nofoaga paka i autafa o le auala, paka mo tagata lautele, faʻatumuina ma faʻatauina nofoaga, ma isi;
Eria auaunaga maualuga-saosaoa, galuega fa'aagafesootai e molia nofoaga, nofoaga fa'aoga-tagata i le falegaosimea a le kamupani;
180kw fa'alua fa'afana fana DC Fast EV fa'ailoga
Tasi le tino ma fana e lua, tufatufaina atu o malosiaga atamai
Le tele o galuega su'esu'e ma le puipuiga
Voltage, su'esu'ega i le taimi nei ma le fa'atatauga sa'o o le mana
O le moli faʻailoga e tolu-lanu LED e faʻaalia ai le tuʻu, faʻatonuina ma le tulaga faʻaletonu
Swipe pepa fa'atonuina, fa'ata'ita'i fa'ailoga tulafono ma isi faiga fa'atagaina
Otometi atoa, fa'atauga fa'atatau, fa'atonu masani, fa'ailoga fa'atatau ma isi auala e fa'atauina ai
180kw fa'alua fa'afana fana DC vave EV fa'atau oloa fa'amatalaga
180kw fa'alua fa'afana fana DC vave EV fa'atau oloa fa'amatalaga
| Parata eletise | |
| Malosi'i Ulufale (AC) | 400Vac±10% |
| Fa'auiga Auala | 50/60Hz |
| Volosa gaosi | 200-1000VDC |
| Va'aiga malosi fa'aola | 300-1000VDC |
| Malosi fa'atatau | 180 KW |
| Ole taimi aupito maualuga ole fana tasi | 200A/GB 250A |
| Ole taimi aupito maualuga ole fa'aogaina o fana lua | 200A/GB 250A |
| Si'osi'omaga Parameter | |
| Vaaiga talafeagai | I totonu/I fafo |
| O le vevela o galuega | ﹣35°C i le 60°C |
| Teuga vevela | ﹣40°C i le 70°C |
| Maualuluga maualuga | E oo atu i le 2000m |
| Susū galue | ≤95% non-condensing |
| Pisa leo | <65dB |
| Maualuluga maualuga | E oo atu i le 2000m |
| Metotia malulu | Ea malulu |
| Tulaga puipuiga | IP54,IP10 |
| Fuafuaga Fa'atusa | |
| Fa'aaliga LCD | 7 inisi laumata |
| Auala feso'ota'iga | LAN/WIFI/4G(filifiliga) |
| Fesootaiga Fesootaiga | OCPP1.6(filifiliga) |
| moli fa'ailoga | moli LED (malosi, faʻatonuina ma sese) |
| Ki ma Suiga | Igilisi(filifiliga) |
| Ituaiga RCD | Ituaiga A |
| Amata auala | RFID/Savali/plug ma totogi (filifiliga) |
| Puipuiga Saogalemu | |
| Puipuiga | Ova Voltage, Lalo Voltage, Va'a Pu'upu'u, Ova le uta, Eleele, Lisi, Si'itia, Ova-Sua, Uila |
| Fa'atulagaga Fa'aaliga | |
| Ituaiga mea e maua mai ai | CCS 1,CCS 2,CHAdeMO,GB/T (filifiliga) |
| Numera o Galuega Fa'atino | 2 |
| Metotia uaea | laina pito i lalo, laina pito i fafo |
| Uaea Umi | 4/5m (filifiliga) |
| Auala fa'apipi'i | Fa'amauina fola |
| mamafa | E tusa ma le 350KG |
| Fua (WXHXD) | 1020*720*1860mm |







