2.2KW 6A 8A 10A Ituaiga 1 po'o le Ituaiga 2 Fa'atumu EV feavea'i
2.2KW 6A 8A 10A Fa'aoga mo le Fa'atumuina o le EV e ala i le Ituaiga 1 po'o le Ituaiga 2
O le CHINAEVSE™️O le Portable EV Charger e tutusa ma le uaea fa'amaumauga o la tatou telefonipoto, e mafai ona feavea'i ma e mafai ona fa'atumuina EV i so'o se taimi ma so'o se mea pe a iai le eletise AC, o lo'o fa'atupula'ia le mana'oga i le maketi i lea aso ma lea aso. E mafai ona fa'aogaina le Portable EV Charger i totonu o fale ma pisinisi, mo le 1Phase po'o le 3Phase, o feso'ota'iga e aofia ai le GBT, Type 1, Type 2 tulaga fa'atonuina, e mafai ona fa'atulaga uaea eletise e tusa ai ma mana'oga eseese mai atunu'u eseese.
2.2KW 6A 8A 10A Ituaiga 1 po'o le Ituaiga 2 Mea e Fai ai le Fa'atumuina o le EV
Puipuiga o le Over Voltage
Puipuiga i lalo o le voltage
Puipuiga o le Taimi Nei
Puipuiga o le tafega o totoe
Puipuiga o le eleele
Puipuiga mai le vevela tele
Puipuiga mai le osooso o le eletise
Puipuiga IP67 e le susu
Puipuiga mai le tafe o le ituaiga A po'o le ituaiga B
5 Tausaga le umi o le tusi saisai
Fa'amatalaga o le Oloa mo le Fa'atumuina o le EV e feavea'i i le 2.2KW 6A 8A 10A Ituaiga 1 po'o le Ituaiga 2
Fa'amatalaga o le Oloa mo le Fa'atumuina o le EV e feavea'i i le 2.2KW 6A 8A 10A Ituaiga 1 po'o le Ituaiga 2
| Malosiaga e Ulufale Mai ai | |
| Fa'ata'ita'iga/ituaiga o le pusa e fa'atumu ai | Faiga 2, tulaga B |
| Voltage fa'aulufale fa'atulagaina | 230VAC |
| Numera o le vaega | Vaega e tasi |
| Tulaga Faatonuina | IEC 62196-I -2014/UL 2251 |
| Tafe o le eletise | 6A 8A 10A |
| Malosiaga Fa'aulufale Mai | 2.2KW |
| Siosiomaga | |
| Vevela o le fa'agaioiga | ﹣30°C i le 50°C |
| Teuina | ﹣40°C i le 80°C |
| Maualuga maualuga | 2000m |
| Fa'ailoga IP | Fana e fa'atumu ai le IP67/Pusa pulea IP67 |
| AAPA SVHC | Ta'ita'i 7439-92-1 |
| RoHS (RoHS) | O le umi e tautua ai le puipuiga o le siosiomaga = 10; |
| Uiga eletise | |
| Fetuuna'i le tafe o le eletise | 6A 8A 10A |
| Taimi atofaina mo le fa'atumuina o le totogi | Fefa'ataua'iga 1~12 Itula |
| Ituaiga o le fesiitaiga o faailoilo | PWM (Pulse-to-Class) |
| Lapataiga i le auala e fa'afeso'ota'i ai | Feso'ota'iga fa'api'o, aua le motusia |
| Tetee atu i le voltage | 2000V |
| Tete'e i le puipuiga mai le vevela | >5MΩ ,DC500V |
| Fa'alavelave fa'afeso'ota'i: | 0.5 mΩ Maualuga |
| Tete'e RC | 680Ω |
| Tafe puipuia mai le tafe | ≤23mA |
| Taimi e gaoioi ai le puipuiga mai le tafe | ≤32ms |
| Fa'aaogaina o le eletise e fa'atali ai | ≤4W |
| Puipuiga o le vevela i totonu o le fana fa'atumu | ≥185℉ |
| Vevela toe fa'aleleia i luga o le vevela | ≤167℉ |
| Fa'aoga | Laupapa fa'aalia, moli fa'ailoilo LED |
| Fa'amalieina a'u i le auala | Fa'amālūlūina Fa'alenatura |
| Olaga o le ki o le relay | ≥10000 taimi |
| Poloka masani a Amerika | Poloka AU 10A |
| Ituaiga loka | Loka eletise |
| Meatotino fa'amekanika | |
| Taimi e Fa'aofi ai le Feso'ota'iga | >10000 |
| Malosiaga o le fa'aofiina o le feso'ota'iga | <80N |
| Malosiaga e toso ese ai le feso'ota'iga | <80N |
| Mea o le atigi | Palasitika fa'avevela |
| Vasega e tete'e i le afi o le atigi pa'u | UL94V-0 |
| Mea fa'afeso'ota'i | Kopa |
| Mea fa'amaufa'ailoga | pa'u |
| Vasega e tete'e ai i le afi | V0 |
| Mea e fa'afeso'ota'i ai luga | Ag |
| Fa'amatalaga o le Uaea | |
| Fausaga uaea | 3X2.5mm²+2X0.5mm²/3X14AWG+1X18AWG |
| Tulaga faatonuina o uaea | IEC 61851-2017 |
| Fa'amaoniga o le uaea | UL/TUV |
| Lapoa i fafo o le uaea | 10.5mm ±0.4 mm (Fa'asinomaga) |
| Ituaiga Uaea | Ituaiga sa'o |
| Mea o le ufi i fafo | TPE |
| Lanu o le peleue pito i fafo | Uliuli/moli (Fa'asinomaga) |
| La'ititi o le radius o le pi'o | 15 x lautele |
| Afifi | |
| Mamafa o le oloa | 2.1KG |
| Aofa'i i le pusa Pizza | 1PC |
| Aofa'i i le pepa katuni | 5PCS |
| Fua (LXWXH) | 470mmX380mmX410mm |







